The Telecom Regulatory Authority of India has divided India into various cellular zones such that within each zone, the call is treated as a local call, while across zones, it becomes a long-distance call. A cellular zone (or cellular circle) is normally the entire state, with a few exceptions like Mumbai, Chennai & [[]] (which are different zones than their respective states), Goa (which is a part of the Maharashtra zone), Chhattisgarh (which is part of Madhya Pradesh), Jharkhand (which is a part of the Bihar zone) or Uttar Pradesh (divided into multiple zones). Delhi is a unique circle because it includes towns from Haryana and Uttar Pradesh as well.
From May 20, 2005, calls between Mumbai Metro and Maharashtra Telecom Circle, Chennai Metro and Tamil Nadu Telecom Circle, Kolkata Metro and West Bengal Telecom Circle and Uttar Pradesh (East) and Uttar Pradesh (West) Telecom Circle Service Areas are merged in Inter service area connectivity. With the above arrangement, calls within a State in the above-mentioned four States would be treated as intra-service area call for the purposes of routing as well as Access Deficit Charges (ADC). The dialing procedure for calls within a State for these States would also be simplified i.e. dialling of mobile-to mobile subscribers and fixed-to-mobile subscribers would be without prefixing '0'.[1][broken citation]
All mobile numbers in India have the prefix 9, 8 or 7 (This includes pager services, but the use of pagers is on the decline). Each zone is allowed to have multiple private operators (earlier it was 2 private + BSNL/MTNL, subsequently it was changed to 3 private + BSNL/MTNL in GSM 900/1800, now each zone has more than 10 operators including BSNL/MTNL. All mobile phone numbers are 10 digits long. The way to split the numbers is defined in the National Numbering Plan 2003 as XX-YYY-NNNNN where XX is the Network operator, YYY is the Mobile Switching Center and NNNNN is the subscribe numbers.
100 - Police Control Room
101 - Fire
102 or 1298 - Ambulance
108 - General Emergency
112 - Local Emergency
From May 20, 2005, calls between Mumbai Metro and Maharashtra Telecom Circle, Chennai Metro and Tamil Nadu Telecom Circle, Kolkata Metro and West Bengal Telecom Circle and Uttar Pradesh (East) and Uttar Pradesh (West) Telecom Circle Service Areas are merged in Inter service area connectivity. With the above arrangement, calls within a State in the above-mentioned four States would be treated as intra-service area call for the purposes of routing as well as Access Deficit Charges (ADC). The dialing procedure for calls within a State for these States would also be simplified i.e. dialling of mobile-to mobile subscribers and fixed-to-mobile subscribers would be without prefixing '0'.[1][broken citation]
All mobile numbers in India have the prefix 9, 8 or 7 (This includes pager services, but the use of pagers is on the decline). Each zone is allowed to have multiple private operators (earlier it was 2 private + BSNL/MTNL, subsequently it was changed to 3 private + BSNL/MTNL in GSM 900/1800, now each zone has more than 10 operators including BSNL/MTNL. All mobile phone numbers are 10 digits long. The way to split the numbers is defined in the National Numbering Plan 2003 as XX-YYY-NNNNN where XX is the Network operator, YYY is the Mobile Switching Center and NNNNN is the subscribe numbers.
Contents[hide] |
[edit] Mobile Numbers, Operator and Circle
The list below is no longer valid, as Mobile number portability is available in most circles.90 Series | 91 Series | 92 Series Tata Indicom CDMA | 93 Series Reliance Comm. CDMA | 94 Series BSNL CellOne GSM | 95 Series | 96 Series | 97 Series | 98 Series | 99 Series | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000 | AT | AP | 9100 | LM | 9200 | MP | 9300 | MP | 9400 | AP 9456||AT||TN | 9600 | AT | TN | 9700 | AC | AP | 9800 | AT | WB | 9900 | AT | KA | ||||||||||||||
9001 | AT | RJ | 9101 | LM | AS | 9201 | MP | 9301 | MP | 9401 | AS | 9501 | AT | PB | 9601 | AT | GJ | 9701 | AT | AP | 9801 | AT | BR | 9901 | AT | KA | ||||||||||
9002 | AT | WB | 9102 | LM | BR | 9202 | MP | 9302 | MP | 9402 | NE | 9502 | AT | AP | 9602 | AT | RJ | 9702 | ID | MU | 9802 | DC | HR | 9902 | AT | KA | ||||||||||
9003 | AT | TN | 9103 | LM | DL | 9203 | MP | 9303 | MP | 9403 | MH | 9503 | AT | MH | 9603 | ID | AP | 9703 | VF | AP | 9803 | DC | PB | 9903 | AT | KO | ||||||||||
9004 | AT | MU | 9104 | LM | mp | 9204 | BR | 9304 | BR | 9404 | MH | 9504 | AC | BR | 9604 | ID | MH | 9704 | AT | AP | 9804 | AC | KO | 9904 | ID | GJ | ||||||||||
9005 | AT | UE | 9105 | LM | HR | 9205 | JK | 9305 | UE | 9405 | MH | 9505 | ID | AP | 9605 | ID | KL | 9705 | ID | AP | 9805 | AT | HP | 9905 | RG | BR | ||||||||||
9006 | AT | BR | 9106 | LM | HP | 9206 | NE | 9306 | JK | 9406 | MP | 9506 | ID | UE | 9606 | RC | NE | 9706 | VF | AS | 9806 | AC | MP | 9906 | AT | JK | ||||||||||
9007 | AT | KO | 9107 | LM | JK | 9207 | AS | 9307 | UE | 9407 | MP | 9507 | ID | BR | 9607 | RC | AS | 9707 | RG | AS | 9807 | AC | UE | 9907 | RG | MP | ||||||||||
9008 | AT | KA | 9108 | LM | KA | 9208 | UE | 9308 | BR | 9408 | GJ | 9508 | RG | AS | 9608 | RG | BR | 9708 | ID | BR | 9808 | DC | UW | 9908 | AT | AP | ||||||||||
9009 | ID | MP | 9109 | LM | KL | 9209 | MH | 9309 | RJ | 9409 | GJ | 9509 | RG | RJ | 9609 | VF | WB | 9709 | VF | BR | 9809 | DC | KL | 9909 | VF | GJ | ||||||||||
9010 | ID | AP | 9110 | LM | KO | 9210 | DL | 9310 | DL | 9410 | UW | 9510 | RG | GJ | 9610 | VF | RJ | 9710 | AC | CH | 9810 | AT | DL | 9910 | AT | DL | ||||||||||
9011 | ID | MH | 9111 | LM | MP | 9211 | DL | 9311 | DL | 9411 | UW | 9511 | ET | MH | 9611 | AT | KA | 9711 | VF | DL | 9811 | VF | DL | 9911 | ID | DL | ||||||||||
9012 | ID | UW | 9112 | LM | MH | 9212 | DL | 9312 | DL | 9412 | UW | 9512 | ET | GJ | 9612 | AT | NE | 9712 | VF | GJ | 9812 | ID | HR | 9912 | ID | AP | ||||||||||
9013 | DP | DL | 9113 | LM | NE | 9213 | DL | 9313 | DL | 9413 | RJ | 9513 | CG | KA | 9613 | AC | AS | 9713 | VF | MP | 9813 | VF | HR | 9913 | VF | GJ | ||||||||||
9014 | RG | AP | 9114 | LM | OR | 9214 | RJ | 9314 | RJ | 9414 | RJ | 9514 | ET | TN | 9614 | AC | WB | 9714 | ID | GJ | 9814 | ID | PB | 9914 | ID | PB | ||||||||||
9015 | RG | DL | 9115 | LM | PB | 9215 | HR | 9315 | HR | 9415 | UE | 9515 | ET | AP | 9615 | AC | NE | 9715 | AC | TN | 9815 | AT | PB | 9915 | AT | PB | ||||||||||
9016 | RG | GJ | 9116 | LM | RJ | 9216 | PB | 9316 | PB | 9416 | HR | 9516 | ET | KL | 9616 | ID | UE | 9716 | AC | DL | 9816 | AT | HP | 9916 | VF | KA | ||||||||||
9017 | RG | HR | 9117 | LM | TN | 9217 | PB | 9317 | PB | 9417 | PB | 9517 | ET | PB | 9617 | ID | MP | 9717 | AT | DL | 9817 | RG | HP | 9917 | ID | UW | ||||||||||
9018 | RG | JK | 9118 | LM | UE | 9218 | HP | 9318 | HP | 9418 | HP | 9518 | ET | HR | 9618 | AT | AP | 9718 | ID | DL | 9818 | AT | DL | 9918 | VF | UE | ||||||||||
9019 | RG | KA | 9119 | LM | UW | 9219 | UW | 9319 | UW | 9419 | JK | 9519 | ET | UE | 9619 | VF | MU | 9719 | VF | UW | 9819 | VF | MU | 9919 | VF | UE | ||||||||||
9020 | RG | KL | 9120 | LM | WB | 9220 | MU | 9320 | MU | 9420 | MH | 9520 | ET | UW | 9620 | VF | KA | 9720 | VF | UW | 9820 | VF | MU | 9920 | VF | MU | ||||||||||
9021 | RG | MH | 9121 | UN | AS | 9221 | MU | 9321 | MU | 9421 | MH | 9521 | ET | RJ | 9621 | AT | UE | 9721 | VF | UE | 9821 | LM | MU | 9921 | ID | MH | ||||||||||
9022 | RG | MU | 9122 | UN | BR | 9222 | MU | 9322 | MU | 9422 | MH | 9522 | ET | MP | 9622 | AT | JK | 9722 | AC | GJ | 9822 | ID | MH | 9922 | ID | MH | ||||||||||
9023 | RG | PB | 9123 | UN | NE | 9223 | MU | 9323 | MU | 9423 | MH | 9523 | ET | BR | 9623 | ID | MH | 9723 | ID | GJ | 9823 | VF | MH | 9923 | VF | MH | ||||||||||
9024 | RG | RJ | 9124 | UN | OR | 9224 | MU | 9324 | MU | 9424 | MP | 9524 | AC | TN | 9624 | ID | GJ | 9724 | AT | GJ | 9824 | ID | GJ | 9924 | ID | GJ | ||||||||||
9025 | RG | CH | 9125 | UN | UE | 9225 | MH | 9325 | MH | 9425 | MP | 9525 | ID | BR | 9625 | RG | HP | 9725 | AT | GJ | 9825 | VF | GJ | 9925 | VF | GJ | ||||||||||
9026 | RG | AS | 9126 | UN | WB | 9226 | MH | 9326 | MH | 9426 | GJ | 9526 | ID | KL | 9626 | VF | TN | 9726 | VF | GJ | 9826 | ID | MP | 9926 | ID | MP | ||||||||||
9027 | RG | UW | 9127 | ST | AS | 9227 | GJ | 9327 | GJ | 9427 | GJ | 9527 | ID | MH | 9627 | VF | UW | 9727 | VF | GJ | 9827 | RG | MP | 9927 | ID | UW | ||||||||||
9028 | TD | MH | 9128 | ST | BR | 9228 | GJ | 9328 | GJ | 9428 | GJ | 9528 | RG | UW | 9628 | VF | UE | 9728 | ID | HR | 9828 | VF | RJ | 9928 | AT | RJ | ||||||||||
9029 | TD | MU | 9129 | ST | HP | 9229 | MP | 9329 | MP | 9429 | GJ | 9529 | RG | RJ | 9629 | AT | TN | 9729 | AT | HR | 9829 | AT | RJ | 9929 | AT | RJ | ||||||||||
9030 | TD | AP | 9130 | ST | JK | 9230 | KO | 9330 | KO | 9430 | BR | 9530 | CG | PB | 9630 | AT | MP | 9730 | AT | MH | 9830 | VF | KO | 9930 | VF | MU | ||||||||||
9031 | TD | BR | 9131 | ST | NE | 9231 | KO | 9331 | KO | 9431 | BR | 9531 | CG | WB | 9631 | AT | BR | 9731 | AT | KA | 9831 | AT | KO | 9931 | AT | BR | ||||||||||
9032 | TD | AP | 9132 | ST | OR | 9232 | WB | 9332 | WB | 9432 | KO | 9532 | CG | UE | 9632 | AT | KA | 9732 | VF | WB | 9832 | RG | WB | 9932 | AT | WB | ||||||||||
9033 | TD | GJ | 9133 | MT | AP | 9233 | WB | 9333 | WB | 9433 | KO | 9533 | RG | AP | 9633 | AT | KL | 9733 | VF | WB | 9833 | VF | MU | 9933 | AT | WB | ||||||||||
9034 | TD | HR | 9134 | MT | AS | 9234 | BR | 9334 | BR | 9434 | WB | 9534 | VF | BR | 9634 | AT | UW | 9734 | VF | WB | 9834 | AT | MP | 9934 | AT | BR | ||||||||||
9035 | TD | KA | 9135 | MT | BR | 9235 | UE | 9335 | UE | 9435 | AS | 9535 | AT | KA | 9635 | AT | WB | 9735 | VF | WB | 9835 | RG | BR | 9935 | AT | UE | ||||||||||
9036 | TD | KA | 9136 | MT | DL | 9236 | UE | 9336 | UE | 9436 | NE | 9536 | VF | UW | 9636 | AT | RJ | 9736 | VF | HP | 9836 | VF | KO | 9936 | AT | UE | ||||||||||
9037 | TD | KL | 9137 | MT | GJ | 9237 | OR | 9337 | OR | 9437 | OR | 9537 | VF | GJ | 9637 | VF | MH | 9737 | ID | GJ | 9837 | ID | UW | 9937 | AT | OR | ||||||||||
9038 | TD | KO | 9138 | MT | HR | 9238 | OR | 9338 | OR | 9438 | OR | 9538 | VF | KA | 9638 | VF | GJ | 9738 | AC | KA | 9838 | VF | UE | 9938 | AT | OR | ||||||||||
9039 | TD | MP | 9139 | MT | HP | 9239 | KO | 9339 | KO | 9439 | OR | 9539 | VF | KL | 9639 | ID | UW | 9739 | VF | KA | 9839 | VF | UE | 9939 | AT | BR | ||||||||||
9040 | TD | OR | 9140 | MT | JK | 9240 | CH | 9340 | CH | 9440 | AP | 9540 | ID | DL | 9640 | ID | AP | 9740 | AT | KA | 9840 | AT | CH | 9940 | AT | CH | ||||||||||
9041 | TD | PB | 9141 | MT | KA | 9241 | KA | 9341 | KA | 9441 | AP | 9541 | RG | HR | 9641 | RG | WB | 9741 | AT | KA | 9841 | AC | CH | 9941 | AC | CH | ||||||||||
9042 | TD | TC | 9142 | MT | KL | 9242 | KA | 9342 | KA | 9442 | TN | 9542 | ID | AP | 9642 | VF | AP | 9742 | VF | KA | 9842 | AC | TN | 9942 | AC | TN | ||||||||||
9043 | TD | TC | 9143 | MT | KO | 9243 | KA | 9343 | KA | 9443 | TN | 9543 | RG | CH | 9643 | UN | BR | 9743 | ID | KA | 9843 | VF | TN | 9943 | VF | TN | ||||||||||
9044 | TD | UE | 9144 | MT | MP | 9244 | TN | 9344 | TN | 9444 | CH | 9544 | ID | KL | 9644 | UN | MP | 9744 | ID | KL | 9844 | ID | KA | 9944 | AT | TN | ||||||||||
9045 | TD | UW | 9145 | MT | MH | 9245 | TN | 9345 | TN | 9445 | CH | 9545 | VF | MH | 9645 | VF | KL | 9745 | VF | KL | 9845 | AT | KA | 9945 | AT | KA | ||||||||||
9046 | TD | WB | 9146 | MT | MU | 9246 | AP | 9346 | AP | 9446 | KL | 9546 | AT | BR | 9646 | VF | PB | 9746 | AT | KL | 9846 | VF | KL | 9946 | VF | KL | ||||||||||
9047 | VF | TN | 9147 | MT | NE | 9247 | AP | 9347 | AP | 9447 | KL | 9547 | AT | WB | 9647 | VF | WB | 9747 | ID | KL | 9847 | ID | KL | 9947 | ID | KL | ||||||||||
9048 | VF | KL | 9148 | MT | OR | 9248 | AP | 9348 | AP | 9448 | KA | 9548 | RG | UW | 9648 | VF | UE | 9748 | AT | KO | 9848 | ID | AP | 9948 | ID | AP | ||||||||||
9049 | VF | MH | 9149 | MT | PB | 9249 | KL | 9349 | KL | 9449 | KA | 9549 | VF | RJ | 9649 | VF | RJ | 9749 | RG | WB | 9849 | AT | AP | 9949 | AT | AP | ||||||||||
9050 | VF | HR | 9150 | MT | CH | 9250 | DL | 9350 | DL | 9450 | UE | 9550 | AT | AP | 9650 | AT | DL | 9750 | AC | TN | 9850 | ID | MH | 9950 | AT | RJ | ||||||||||
9051 | VF | KO | 9151 | MT | UE | 9251 | RJ | 9351 | RJ | 9451 | UE | 9551 | AC | CH | 9651 | AT | UE | 9751 | VF | TN | 9851 | DC | WB | 9951 | ID | AP | ||||||||||
9052 | VF | AP | 9152 | RG | UW | 9252 | RJ | 9352 | RJ | 9452 | UE | 9552 | ID | MH | 9652 | AT | AP | 9752 | AT | MP | 9852 | AC | BR | 9952 | AT | TN | ||||||||||
9053 | UN | HR | 9153 | MT | KO | 9253 | HR | 9353 | HR | 9453 | UE | 9553 | ID | AP | 9653 | PG | PB | 9753 | ID | MP | 9853 | AC | OR | 9953 | VF | DL | ||||||||||
9054 | UN | HP | 9154 | SP | AP | 9254 | HR | 9354 | HR | 9454 | UE | 9554 | VF | UE | 9654 | VF | DL | 9754 | ID | MP | 9854 | AC | AS | 9954 | AT | AS | ||||||||||
9055 | UN | JK | 9155 | SP | DL | 9255 | HR | 9355 | HR | 9455 | UE | 9555 | RG | DL | 9655 | VF | TN | 9755 | AT | MP | 9855 | ID | PB | 9955 | AT | BR | ||||||||||
9056 | UN | PB | 9156 | SP | HR | 9256 | PB | 9356 | PB | 9456 | UW | 9556 | AT | OR | 9656 | ID | KL | 9756 | ID | UW | 9856 | AC | NE | 9956 | AT | UE | ||||||||||
9057 | UN | RJ | 9157 | SP | MH | 9257 | PB | 9357 | PB | 9457 | UW | 9557 | AT | UW | 9657 | ID | MH | 9757 | DP | MU | 9857 | DC | HP | 9957 | AT | AS | ||||||||||
9058 | UN | UW | 9158 | VF | MU | 9258 | UW | 9358 | UW | 9458 | UW | 9558 | AT | GJ | 9658 | AC | OR | 9758 | VF | UW | 9858 | DC | JK | 9958 | AT | DL | ||||||||||
9059 | UN | AP | 9159 | VF | TN | 9259 | UW | 9359 | UW | 9459 | HP | 9559 | AT | UE | 9659 | AC | TN | 9759 | VF | UW | 9859 | AC | AS | 9959 | AT | AP | ||||||||||
9060 | UN | KA | 9160 | VF | AP | 9260 | TN | 9360 | TN | 9460 | RJ | 9560 | AT | DL | 9660 | AT | RJ | 9760 | AT | UW | 9860 | AT | MH | 9960 | AT | MH | ||||||||||
9061 | UN | KL | 9161 | VF | UE | 9261 | DL | 9361 | TN | 9461 | RJ | 9561 | AT | MH | 9661 | AT | BR | 9761 | VF | UW | 9861 | RG | OR | 9961 | ID | KL | ||||||||||
9062 | UN | KO | 9162 | AT | BR | 9262 | TN | 9362 | TN | 9462 | RJ | 9562 | ID | KL | 9662 | AT | GJ | 9762 | AC | MH | 9862 | AT | NE | 9962 | VF | CH | ||||||||||
9063 | DC | AP | 9163 | AT | KO | 9263 | TN | 9363 | TN | 9463 | PB | 9563 | AC | WB | 9663 | AT | KA | 9763 | ID | MH | 9863 | RG | NE | 9963 | AT | AP | ||||||||||
9064 | DC | AS | 9164 | ID | KA | 9264 | TN | 9364 | TN | 9464 | PB | 9564 | VF | WB | 9664 | LM | MU | 9764 | VF | MH | 9864 | RG | AS | 9964 | ID | KA | ||||||||||
9065 | DC | BR | 9165 | AT | MU | 9265 | TN | 9365 | TN | 9465 | PB | 9565 | VF | UE | 9665 | AT | MU | 9765 | VF | MH | 9865 | AC | TN | 9965 | AC | TN | ||||||||||
9066 | DC | DL | 9166 | AT | RJ | 9266 | TN | 9366 | TN | 9466 | HR | 9566 | AT | TN | 9666 | ID | AP | 9766 | AT | MH | 9866 | AT | AP | 9966 | VF | AP | ||||||||||
9067 | DC | GJ | 9167 | VF | MU | 9267 | TN | 9367 | TN | 9467 | HR | 9567 | AT | KL | 9667 | MT | RJ | 9767 | ID | MH | 9867 | AT | MU | 9967 | AT | MU | ||||||||||
9068 | DC | HR | 9168 | ET | TN | 9268 | DL | 9368 | UW | 9468 | RJ | 9568 | ID | UW | 9668 | AT | OR | 9768 | AC | MU | 9868 | DP | DL | 9968 | DP | DL | ||||||||||
9069 | DC | HP | 9169 | ET | UE | 9269 | RJ | 9369 | UE | 9469 | JK | 9569 | RG | PB | 9669 | ID | MP | 9769 | VF | MU | 9869 | DP | MU | 9969 | DP | MU | ||||||||||
9070 | DC | JK | 9170 | ET | UW | 9270 | MH | 9370 | MH | 9470 | BR | 9570 | VF | BR | 9670 | VF | UE | 9770 | RG | MP | 9870 | LM | MU | 9970 | AT | MH | ||||||||||
9071 | DC | KA | 9171 | UN | CH | 9271 | MH | 9371 | MH | 9471 | BR | 9571 | AT | RJ | 9671 | VF | HR | 9771 | AT | BR | 9871 | AT | DL | 9971 | AT | DL | ||||||||||
9072 | DC | KL | 9172 | UN | MU | 9272 | MH | 9372 | MH | 9472 | BR | 9572 | AT | BR | 9672 | VF | RJ | 9772 | VF | RJ | 9872 | AT | PB | 9972 | AT | KA | ||||||||||
9073 | DC | KO | 9173 | UN | GJ | 9273 | MH | 9373 | MH | 9473 | UE | 9573 | AT | AP | 9673 | VF | MH | 9773 | LM | MU | 9873 | VF | DL | 9973 | AT | BR | ||||||||||
9074 | DC | MP | 9174 | UN | MP | 9274 | GJ | 9374 | GJ | 9474 | WB | 9574 | ID | GJ | 9674 | VF | KO | 9774 | VF | NE | 9874 | VF | KO | 9974 | AT | GJ | ||||||||||
9075 | DC | MH | 9175 | UN | MH | 9275 | GJ | 9375 | GJ | 9475 | WB | 9575 | ID | MP | 9675 | VF | UW | 9775 | VF | WB | 9875 | MT | RJ | 9975 | AT | MH | ||||||||||
9076 | DC | MU | 9176 | VF | CH | 9276 | GJ | 9376 | GJ | 9476 | WB | 9576 | ID | BR | 9676 | AT | AP | 9776 | VF | OR | 9876 | AT | PB | 9976 | AC | TN | ||||||||||
9077 | DC | NE | 9177 | AT | AP | 9277 | GJ | 9377 | GJ | 9477 | KO | 9577 | AC | AS | 9677 | AT | TN | 9777 | AT | OR | 9877 | PG | PB | 9977 | ID | MP | ||||||||||
9078 | DC | OR | 9178 | AT | OR | 9278 | DL | 9378 | WB | 9478 | PB | 9578 | AC | TN | 9678 | AT | AS | 9778 | RG | OR | 9878 | AT | PB | 9978 | VF | GJ | ||||||||||
9079 | DC | RJ | 9179 | AT | MP | 9279 | BR | 9379 | KA | 9479 | MP | 9579 | RG | MH | 9679 | AT | WB | 9779 | AT | PB | 9879 | VF | GJ | 9979 | VF | GJ | ||||||||||
9080 | DC | TN | 9180 | CC | AP | 9280 | CH | 9380 | CH | 9480 | DL | 9580 | RG | UE | 9680 | AT | RJ | 9780 | VF | PB | 9880 | AT | KA | 9980 | AT | KA | ||||||||||
9081 | DC | UE | 9181 | CC | AS | 9281 | CH | 9381 | CH | 9481 | DL | 9581 | VF | AP | 9681 | RG | KO | 9781 | ID | PB | 9881 | ID | MH | 9981 | AT | MP | ||||||||||
9082 | DC | UW | 9182 | CC | BR | 9282 | CH | 9382 | CH | 9482 | KA | 9582 | VF | DL | 9682 | CC | UW | 9782 | AC | RJ | 9882 | ID | HP | 9982 | VF | RJ | ||||||||||
9083 | DC | WB | 9183 | CC | CH | 9283 | CH | 9383 | CH | 9483 | DL | 9583 | VF | OR | 9683 | CC | HR | 9783 | VF | RJ | 9883 | RG | KO | 9983 | VF | RJ | ||||||||||
9084 | UN | DL | 9184 | CC | GJ | 9284 | CH | 9384 | CH | 9484 | DL | 9584 | VF | MP | 9684 | CC | MH | 9784 | AT | RJ | 9884 | VF | CH | 9984 | VF | UE | ||||||||||
9085 | ID | AS | 9185 | CC | HP | 9285 | CH | 9385 | CH | 9485 | DL | 9585 | VF | TN | 9685 | AT | MP | 9785 | ID | RJ | 9885 | VF | AP | 9985 | VF | AP | ||||||||||
9086 | ID | JK | 9186 | CC | JK | 9286 | UW | 9386 | BR | 9486 | TN | 9586 | VF | GJ | 9686 | AT | KA | 9786 | VF | TN | 9886 | VF | KA | 9986 | VF | KA | ||||||||||
9087 | ID | KA | 9187 | CC | KA | 9287 | KL | 9387 | KL | 9487 | TN | 9587 | VF | RJ | 9687 | VF | GJ | 9787 | VF | TN | 9887 | ID | RJ | 9987 | AT | MU | ||||||||||
9088 | ID | KO | 9188 | CC | KL | 9288 | KL | 9388 | KL | 9488 | TN | 9588 | ET | MU | 9688 | AC | TN | 9788 | AC | TN | 9888 | VF | PB | 9988 | VF | PB | ||||||||||
9089 | ID | NE | 9189 | CC | KO | 9289 | DL | 9389 | UE | 9489 | TN | 9589 | AT | MP | 9689 | ID | MH | 9789 | AT | TN | 9889 | ID | UE | 9989 | AT | AP | ||||||||||
9090 | ID | OR | 9190 | CC | MP | 9290 | AP | 9390 | AP | 9490 | AP | 9590 | RG | KA | 9690 | ID | UW | 9790 | AT | TN | 9890 | AT | MH | 9990 | ID | DL | ||||||||||
9091 | ID | PB | 9191 | CC | NE | 9291 | AP | 9391 | AP | 9491 | AP | 9591 | AT | KA | 9691 | RG | MP | 9791 | AT | TN | 9891 | ID | DL | 9991 | VF | HR | ||||||||||
9092 | ID | CH | 9192 | CC | OR | 9292 | AP | 9392 | AP | 9492 | MP | 9592 | ID | PB | 9692 | RG | OR | 9792 | VF | UE | 9892 | AT | MU | 9992 | ID | HR | ||||||||||
9093 | ID | WB | 9193 | CC | PB | 9293 | AP | 9393 | AP | 9493 | AP | 9593 | VF | WB | 9693 | RG | BR | 9793 | AT | UE | 9893 | AT | MP | 9993 | AT | MP | ||||||||||
9094 | AC | CH | 9194 | CC | RJ | 9294 | AP | 9394 | AP | 9494 | AP | 9594 | ID | MU | 9694 | ID | RJ | 9794 | AT | UE | 9894 | AT | TN | 9994 | AT | TN | ||||||||||
9095 | AC | TN | 9195 | CC | TN | 9295 | AP | 9395 | AP | 9495 | KL | 9595 | RG | MH | 9695 | AT | UE | 9795 | ID | UE | 9895 | AT | KL | 9995 | AT | KL | ||||||||||
9096 | AT | MH | 9196 | CC | UE | 9296 | AP | 9396 | AP | 9496 | KL | 9596 | AT | JK | 9696 | RG | UE | 9796 | VF | JK | 9896 | AT | HR | 9996 | AT | HR | ||||||||||
9097 | AC | BR | 9197 | CC | WB | 9297 | AP | 9397 | AP | 9497 | KL | 9597 | AT | TN | 9697 | AC | JK | 9797 | AT | JK | 9897 | AT | UW | 9997 | AT | UW | ||||||||||
9098 | RG | MP | 9198 | AT | UE | 9298 | AP | 9398 | AP | 9498 | CH | 9598 | ID | UE | 9698 | AC | TN | 9798 | RG | BR | 9898 | AT | GJ | 9998 | AT | GJ | ||||||||||
9099 | VF | GJ | 9199 | AT | BR | 9299 | AP | 9399 | AP | 9499 | CH | 9599 | ET | DL | 9699 | RG | MH | 9799 | AT | RJ | 9899 | VF | DL | 9999 | VF | DL |
80 Series | 81 Series | 82 Series | 83 Series | 84 Series | 85 Series | 86 Series | 87 Series | 88 Series | 89 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | RG | GJ | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | AT | MH | 8700 | 8800 | AT | DL | 8900 | CG | WB | ||||||||||||||||||||||
8001 | VF | WB | 8101 | 8201 | 8301 | 8401 | 8501 | 8601 | 8701 | 8801 | AC | AP | 8901 | CG | HR | ||||||||||||||||||||||||
8002 | AT | BR | 8102 | 8202 | 8302 | 8402 | 8502 | 8602 | 8702 | 8802 | AC | DL | 8902 | CG | KO | ||||||||||||||||||||||||
8003 | AT | RJ | 8103 | 8203 | 8303 | 8403 | 8503 | 8603 | TD | BR | 8703 | 8803 | AC | JK | 8903 | CG | TN | ||||||||||||||||||||||
8004 | CG | UE | 8104 | 8204 | 8304 | 8404 | 8504 | 8604 | TD | TN | 8704 | 8804 | AC | BR | 8904 | TD | KA | ||||||||||||||||||||||
8005 | CG | UE | 8105 | 8205 | 8305 | 8405 | 8505 | 8605 | 8705 | 8805 | ID | MH | 8905 | RG | GJ | ||||||||||||||||||||||||
8006 | VF | UE | 8106 | 8206 | 8306 | 8406 | TD | TN | 8506 | 8606 | 8706 | 8806 | VF | MH | 8906 | AC | WB | ||||||||||||||||||||||
8007 | VF | MH | 8107 | 8207 | 8307 | 8407 | 8507 | 8607 | 8707 | 8807 | TD | TN | 8907 | AC | KL | ||||||||||||||||||||||||
8008 | AT | AP | 8108 | 8208 | 8308 | 8408 | 8508 | 8608 | 8708 | 8808 | ID | UE | 8908 | AC | OR | ||||||||||||||||||||||||
8009 | AT | UE | 8109 | 8209 | 8309 | 8409 | 8509 | 8609 | 8709 | 8809 | AT | BR | 8909 | AC | UW | ||||||||||||||||||||||||
8010 | RG | DL | 8110 | 8210 | 8310 | 8410 | 8510 | 8610 | 8710 | 8810 | 8910 | ||||||||||||||||||||||||||||
8011 | AT | AS | 8111 | 8211 | 8311 | 8411 | 8511 | 8611 | 8711 | 8811 | 8911 | ||||||||||||||||||||||||||||
8012 | AC | TN | 8112 | 8212 | 8312 | 8412 | 8512 | 8612 | 8712 | 8812 | 8912 | ||||||||||||||||||||||||||||
8013 | AC | KO | 8113 | 8213 | 8313 | 8413 | 8513 | 8613 | 8713 | 8813 | 8913 | ||||||||||||||||||||||||||||
8014 | AC | NE | 8114 | 8214 | 8314 | 8414 | 8514 | 8614 | 8714 | 8814 | 8914 | ||||||||||||||||||||||||||||
